Ci-dessous, deux tableaux :
| Numéro d’identifiant CIN | Société | Aéroport | Localisation | Madt | |
| CDGAF1 | AIR FRANCE (GIXL) | CDG | AIR FRANCE – BAT 3800 G1XL / Rue du tarteret / Fret 1 | 42049517801491/2 | |
| CDGAI1 | AIR FRANCE INDUSTRIE | CDG | AIR FRANCE INDUSTRIE – Rue DE LA BELLE BORNE – ZONE CARGO 8 – BAT 2(3149)/3(3150)/4(3151) – SOGARIS – 95708 ROISSY CDG | 42049517801509/2 | |
| CDGAL1 | ATLANTIC INTEGRATED FREIGHT | CDG | AIF Bât 4 – 5 avenue des Grands Champs- 95500 Le Thillay | 49076839700062/1 | |
| CDGAM1 | AM SERVICES | CDG | AM SERVICES -2 avenue du valquiou Bat b5-2 93290 tremblay en France | 83871124000039/1 | |
| CDGAT1 | ATH (export) | CDG | ATH (export) – BAT 3626 cellules 1 à 3 / Fret 2 | 42828416000036/1 | |
| CDGAT2 | ATH | CDG | ATH 6 RUE DU CHAPELIER 93290 TREMBAY EN France | 42828416000036/5 | |
| CDGAW1 | AWAC TECHNICS | CDG | Bât 1209 – ZR – Terminal 2B – 93290 Tremblay en France | n’existe plus | |
| CDGAY1 | ALYSIA | CDG | ALYSIA 26 RUE DES VOYELLES – BÂTIMENT 3520 – CARGO 6 – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 97942220100082/1 | |
| CDGBL1 | BOLLORE | CDG | BOLLORE LOGISTICS – Bât 3616 – 4/6 Rue des deux cèdres – zone cargo 3 – 95700 Roissy en France | 55208853601899/2 | |
| CDGBR1 | BRINK S | CDG | BRINKS – BAT 3621 / Rue des mortières / Fret 3 | 32461367800196/1 | |
| CDGCA1 | CARGO LINES | CDG | CARGO LINES – BAT 3145 / 14 Rue de la belle borne / Fret 5 | 34182851500062/1 | |
| CDGCD1 | CDG HANDLING | CDG | CDG HANDLING – EXPORT – BAT 3152 / SOGARIS / 14 rue de la belle Borne / Fret 5 | 52056292700019/4 | |
| CDGCD2 | CDG HANDLING | CDG | CDG HANDLING – IMPORT – BAT 3145 / SOGARIS / 14 rue de la belle Borne / Fret 5 | 52056292700019/3 | |
| CDGCD3 | CDG HANDLING | CDG | CDG HANDLING -14 Rue DE LA BELLE BORNE -ZONE CARGO 8 – SOGARIS -ENTREPOT 5 – CELLULE 1-93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 52056292700019/5 | |
| CDGCDC | CHAMBRE DE COMMERCE | CDG | CHAMBRE DE COMMERCE | #N/A | |
| CDGCH1 | CHRONOPOST | CDG | CHRONOPOST – BAT 3240 / Rue du haut de Laval / Fret 7 | 38396013500580/1 | 01/03/2024 |
| CDGCK1 | CKR TRANSPORTS | CDG | CKR TRANSPORTS 23 route du midi bâtiment 3416 – Module 700- Zone Cargo 6 93290 Tremblay en France | 89441374900025/1 | |
| CDGCL1 | CLEAR EXPRESS | CDG | CLEAR EXPRESS, ZONE CARGO DE L’AÉROPORT DE PARIS CDG, RUE DU TRAIT D’UNION, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 91266289700020/1 | |
| CDGCV1 | CAVALIER | CDG | CAVALIER – ZAC du moulin, rue de la croix 95700 roissy | 41099963500056/1 | |
| CDGCY1 | CLEVIA | CDG | CLEVIA – 6 RUE DU CHAPELIER (BAT 3400) TREMBAY-EN-FRANCE 93290 | 84925169900054/1 | |
| CDGDA1 | DACHSER | CDG | DACHSER – ZAC du moulin,95700 roissy | 54665033401618/1 | |
| CDGDH1 | DHL GLOGAL FOWARDING (Danzas AEI) | CDG | DHL GLOGAL FOWARDING – BAT 3153 / SOGARIS / Fret 6 | 34430738400570/5 | |
| CDGDL1 | DHL AVIATION | CDG | 21 Rue DU PAVE , ZONE CARGO 7-BAT 3260/3261 93290 TREMBLAY EN France | 42198531800078/1 | |
| CDGDS1 | DSV AIR & SEA SAS | CDG | DSV AIR & SEA SAS 16-18 rue des deux cèdres – 95700 Roissy | 30096101800615/1 | |
| CDGEC1 | ELITSCUSTOM | CDG | ELITSCUSTOM, 2 rue des voyelles 93290 TREMBLAY-EN-France | 94997933000022/1 | |
| CDGEH1 | EUROPE HANDLING CARGO | CDG | EUROPE HANDLING CARGO, 2 RUE DES VOYELLES FRET 4 93290 TREMBLAY EN FRANCE | 91453850900029/1 | |
| CDGEH2 | EUROPE HANDLING CARGO | CDG | EUROPE HANDLING CARGO, 21 RUE DU HAUT DE LAVAL – BÂTIMENT 3241- 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 91453850900037/1 | |
| CDGEM1 | EUROPE MANUTENTION | CDG | EUROPE MANUTENTION – BAT 3404 / 4 rue du Chapelier / Fret 4 | 37807165800041/1 | |
| CDGES1 | EXCESS INTERNATIONAL | CDG | EXCESS INTERNATIONAL – 384 590 840 00078/1 – ZAC du Moulin – 5 rue du Meunier – 95700 ROISSY CDG | 38459084000078/1 | |
| CDGEX1 | EXACIEL AMC logistique | CDG | EXACIEL AMC logistique – ZAC du moulin, 9 rue du noyer 95700 roissy | 41425653700047/1 | |
| CDGFA1 | FILM AIR SERVICES | CDG | FILM AIR SERVICES – ZAC du moulin, rue de la croix 95700 roissy | 33896476000064/1 | |
| CDGFC1 | FEDEX CORPORATION | CDG | FEDEX CORPORATION – BAT 3520 / Rue des voyelles / Fret 4 | 35163037100034/2 | |
| CDGFC2 | FEDEX CORPORATION | CDG | FEDEX CORPORATION – BAT 4300 / Route de l arpenteur / Zone d entretien | 35163037100042/1 | |
| CDGFE1 | FTL EXPRESS | CDG | FTL EXPRESS 14 rue de la belle borne 93290 tremblay en France | 80127223800065/1 | |
| CDGFE2 | FTL EXPRESS | CDG | FTL EXPRESS 40 rue de la Belle Borne- Zone Cargo 8 – 93290 Tremblay en France | 80127223800065/2 | |
| CDGFH1 | FRANCE HANDLING | CDG | FRANCE HANDLING – BAT 3200 / Rue du pavé / Fret 5 | 71205261200116/13 | |
| CDGFH2 | FRANCE HANDLING | CDG | FRANCE HANDLING – BAT 3210 / Fret 6 | 71205261200116/14 | |
| CDGFH3 | FRANCE HANDLING (station perissable) | CDG | FRANCE HANDLING ( périssable) – BAT 3201 / Fret 4/5 | 71205261200116/15 | |
| CDGFH4 | France HANDLING (Station Pharma) | CDG | France HANDLING (Station Pharma) –14, rue de la Belle Borne – Bât. 3145 – Cell. 10 et 11 – Cargo 8 – 95723 ROISSY CDG | 71205261200116/12 | |
| CDGFH5 | FRANCE HANDLING | CDG | France HANDLING – 24 ROUTE DU MIDI – BÂT 3540 CELLULES 1-2-3 ROISSY CDG 95706 ROISSY-EN-FRANCE CDG | 71205261200116/22 | |
| CDGFX1 | FEDEX EXPRESS FR | CDG | FEDEX INTERNATIONAL – BAT 4300 / Route de l arpenteur / Zone d entretien | 97350535701687/1 | |
| CDGFX2 | FEDEX EXPRESS FR | CDG | FEDEX EXPRESS FR – 28 rue des voyelles – cargo 7- bâtiment 3520 – 93290 Tremblay en France | 97350535701687/2 | |
| CDGFX3 | FEDEX EXPRESS FR | CDG | FEDEX – ROUTE DE L’ARPENTEUR – ZONE D’ENTRETIEN – BÂT H4 – 95700 ROISSY-EN-FRANCE | 97350535701687/7 | |
| CDGGE1 | GEODIS | CDG | GEODIS, 3 rue du remblai 93290 Tremblay en France | 39311803900782/2 | |
| CDGGS1 | GLOBAL SERVICE HANDLING | CDG | GLOBAL SERVICE HANDLING – BAT 3145 cellules 6 et 7 / SOGARIS / Fret 5 | 43124165200053/1 | |
| CDGKN1 | KUEHNE ET NAGEL | CDG | KUEHNE ET NAGEL – BAT 3540 / 24 route du midi / Fret 4 | 33358346601688/2 | |
| CDGKN2 | KUEHNE ET NAGEL | CDG | KUEHNE ET NAGEL 7 RUE DE LA JEUNE FILLE – 95707 ROISSY CDG | 33358346602173/1 | |
| CDGLN1 | LINEX | CDG | LINEX 17 RUE DE LA BELLE BORNE BAT3455 A-B-C-D 95701 ROISSY CDG | 39284973300044/1 | |
| CDGLO1 | LOOMIS France | CDG | 14 rue de la Belle Borne – Bât 1 – Sogaris – 95724 Roissy CDG | n’existe plus | |
| CDGLP1 | LA POSTE | CDG | HUB LA POSTE 7 Rue du Haut de Laval / Fret 7 | 35600000049913/1 | |
| CDGLP2 | LA POSTE | CDG | HUB LA POSTE 19 Rue du Haut de Laval / CARGO 9 93290 TREMBLAY EN France | 35600000049891/1 | |
| CDGMI1 | MIRO (FURNESS LOGISTICS) | CDG | MIRO- BAT 3145 / cellules 3 et 4 / SOGARIS / Fret 5 | 30380302700083/2 | |
| CDGMT1 | MONDIAL TRANSIT SERVICES | CDG | MONDIAL TRANSIT SERVICES – AEROGARE N° 2 -Local U 156 | 44818770800012/1 | |
| CDGNE1 | NIPPON EXPRESS | CDG | NIPPON EXPRESS – BAT 3402 / 1, rue du Chapelier / Fret 3 | 33159700500064/1 | |
| CDGOM1 | OEMServices | CDG | OEMServices, 86 route de Roissy – 93294 Tremblay en France | 48048940000048/1 | |
| CDGPR1 | PROLOG | CDG | PROLOG – 15 rue de la Belle Borne – Bât 3454B – Cargo 7 – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 80827106800104/1 | |
| CDGPS1 | PARTNAIR AND SEA | CDG | PARTNAIR AND SEA ZAC du moulin, rue des Meuniers 95700 Roissy | 38268747300084/1 | |
| CDGQD1 | QUALITAIRSEA ET DIMOTRANS GROUP | CDG | QUALITAIRSEA ET DIMOTRANS GROUP, 4 RUE DU MEUNIER , ZAC DU MOULIN 95700 ROISSY-EN-FRANCE | 90114442800025/1 | |
| CDGRA1 | R.A. HAND (EXPORT) | CDG | RAHAND EXPORT ZONE CARGO 8 – SOGARIS – BATIMENT 6 14 RUE DE LA BELLE BORNE BP 85047 – ROISSY CDG 93290 TREMBLAY EN FRANCE | 52519058300019/6 | |
| CDGRA2 | R.A. HAND (IMPORT) | CDG | RAHAND IMPORT ZONE CARGO 8 – SOGARIS – BATIMENT 1 ,14 RUE DE LA BELLE BORNE BP 85047 – ROISSY CDG 93290 TREMBLAY EN France | 52519058300019/7 | |
| CDGRA3 | R.A. HAND (IMPORT) | CDG | RAHAND IMPORT ZONE CARGO 8 – SOGARIS – BATIMENT 1 ,14 RUE DE LA BELLE BORNE BP 85047 – ROISSY CDG 93290 TREMBLAY EN France | 52519058300019/8 | 26/06/2024 |
| CDGRH1 | ROISSY HANDLING | CDG | ROISSY HANDLING – BAT 3210 / RUE DES VOYELLES / FRET | 30831017600018/7 | |
| CDGRH2 | ROISSY HANDLING | CDG | ROISSY HANDLING 14 RUE BELLE BORNE SOGARIS 3145-CELLULE 12 CARGO 8 – 95706 ROISSY CDG | 30831017600018/6 | |
| CDGSC1 | SCHENKER (export) | CDG | SCHENKER (export) – BAT 3501 / Rue des voyelles / Fret 4 | 55050294200323/9 | |
| CDGSE1 | SEDEB, SOGARIS | CDG | SEDEB, SOGARIS,14 RUE DE LA BELLE BORNE – BÂT 3145 – CELLULE 13 – 93290 TREMBLAY EN France | 47910426700022/1 | |
| CDGSF1 | SFS | CDG | SFS – BAT 3220 / Rue du pavé / Fret 6 | 71205896500245/1 | |
| CDGSH1 | SEALOGIS FREIGHT FORWARDING | FRB0617A | SEALOGIS 7 rue du té bâtiment 3441 cargo 6 95703 Roissy CDG cédex | 07585011500355/5 | |
| CDGSI1 | SIFA CDG | CDG | SIFA CDG 24 route du midi – zone cargo n° 4 – BP 1503 H Tremblay en France | 48015020000123/2 | |
| CDGSO1 | AIR FRANCE (SODEXI) | CDG | AIR FRANCE (SODEXI) – BAT 3500 et 3501 / Rue des voyelles / Fret 1 | 34796082500052/2 | |
| CDGSO2 | Sodexi | CDG | SODEXI Batiment 6450 Zone support EST rue de la comête | 34796082500052/3 | |
| CDGST1 | STILE | CDG | STILE – BAT 3502 / Rue des voyelles / Fret 4 | 41138023100026/6 | |
| CDGTN1 | FEDERAL EXPRESS FR | CDG | FEDERAL EXPRESS FR – BAT 37000 / Rue du Trait d Union / Fret 2 | 97350535700739/1 | |
| CDGTR1 | TRANSPORT MANAGER | CDG | TRANSPORT MANAGER – BAT 3500 / Rue des voyelles / Fret 4 | 44907983900030/3 | |
| CDGUP1 | UPS | CDG | UPS – BAT 3700 / Rue du trait d union / Fret 2 | 33417522100756/1 | |
| CDGYU1 | YUSEN | CDG | YUSEN – BAT 3145 cellule 11 / SOGARIS / Fret 5 | 43259978500115/1 | |
| CDG1DL | DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES | CDG | DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES – 15 rue de la belle borne – bâtiment 3454B – zone Cargo 7 – 93290 Tremblay en France | 80076367400028 /1 |
- le premier avec les codes à utiliser pour les magasins de la zone de CDG,
- le second pour les magasins de province (autres aéroports français).
Lien pour le téléchargement de la liste des magasins : Liste-des-magasins-CIN-13-01-2026



